Lista facturi Actualizeaza

Numar factura Data Societate Valida Data incarcare Stare mesaj Error state Upload index Upload error Download Index Finalizata
1857 11/21/2025 12:00:00 AM OLARU MARIUS (0000000000000) Da 11/22/2025 12:58:15 AM ok 5727550389 6245318649 Da PDF
1858 11/21/2025 12:00:00 AM MCM Administratie Imobile (44248963) Da 11/22/2025 12:58:14 AM ok 5690195368 6172394542 Da PDF
1859 12/9/2025 12:00:00 AM ELECTRO TOTAL SRL (RO389707) Da 12/13/2025 3:00:06 AM ok 5812155541 6411601535 Da PDF
1860 12/9/2025 12:00:00 AM GHIMUS MIHAI-ADRIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA (43648236) Da 12/10/2025 2:38:57 AM ok 5758900504 6307527394 Da PDF
1861 12/13/2025 12:00:00 AM SC SKF ROMANIA SRL (9578912) Da 12/16/2025 12:36:07 AM nok 5819944137 6426852885 Nu Vezi raspuns
1862 12/15/2025 12:00:00 AM SC BOOKATE EVENTS SRL (42606941) Da 12/16/2025 12:35:55 AM ok 5781612908 6352028112 Da PDF
1863 12/15/2025 12:00:00 AM SC AMI SRL (RO1573383) Da 12/16/2025 12:36:12 AM nok 5819944325 6426853135 Nu Vezi raspuns
1864 12/18/2025 12:00:00 AM EUROINVEST INTERMED SRL (RO16386782) Trimite eFactura
1865 12/18/2025 12:00:00 AM BETY TRADING COMPANY SRL (16962826) Trimite eFactura
Pagina 11 din 11