Lista facturi Actualizeaza

Numar factura Data Societate Valida Data incarcare Stare mesaj Error state Upload index Upload error Download Index Finalizata
1847 10/29/2025 12:00:00 AM BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA (RO7424119) Da 10/31/2025 12:28:02 PM ok 5601312574 5997746438 Da PDF
1848 10/31/2025 12:00:00 AM SC PIXELPRINT MEDIA SRL (RO17888850) Da 10/31/2025 12:28:05 PM ok 5601312688 5997746716 Da PDF
1849 11/5/2025 12:00:00 AM SC ZIMBO ROMANIA SRL (RO18883230) Da 11/7/2025 7:55:42 AM ok 5626134146 6046475740 Da PDF
1850 11/5/2025 12:00:00 AM EUROINVEST INTERMED SRL (RO16386782) Da 11/7/2025 7:55:51 AM ok 5663148899 6118745341 Da PDF
1851 11/6/2025 12:00:00 AM CARSTEA CORNEL (0000000000000) Da 11/7/2025 7:55:57 AM ok 5663149331 6118745875 Da PDF
1852 11/10/2025 12:00:00 AM IAZAGEANU GABRIELA (0000000000000) Da 11/15/2025 9:23:49 PM ok 5695361187 6182121399 Da PDF
1853 11/13/2025 12:00:00 AM GHIMUS MIHAI-ADRIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA (43648236) Da 11/19/2025 7:03:52 PM ok 5668233888 6129256928 Da PDF
1854 11/13/2025 12:00:00 AM IONESCU ELENA-CAMELIA (0000000000000) Da 11/19/2025 6:53:57 PM ok 5668233908 6129256952 Da PDF
1855 11/21/2025 12:00:00 AM NIS ESTATE CONSTRUCT SRL (42496733) Da 11/25/2025 6:20:08 PM ok 5701262202 6193986518 Da PDF
1856 11/21/2025 12:00:00 AM CATALIN GABRIEL CARSTEA-BIROU INDIVIDUAL DE ARH (36996041) Da 11/25/2025 7:09:10 PM ok 5701362076 6194181796 Da PDF
Pagina 10 din 11