Lista facturi Actualizeaza

Numar factura Data Societate Valida Data incarcare Stare mesaj Error state Upload index Upload error Download Index Finalizata
1827 8/13/2025 12:00:00 AM BECHEANU PETRISOR (0000000000000) Da 8/13/2025 10:15:19 AM ok 5352485443 5510166607 Da PDF
1828 8/20/2025 12:00:00 AM SC MG SERVICII SUPORT SRL (33732320) Da 8/24/2025 1:00:59 AM ok 5356881014 5518737556 Da PDF
1829 8/27/2025 12:00:00 AM ACS AT MOTORSPORT (40740164) Da 8/31/2025 1:00:54 AM ok 5382178716 5568066978 Da PDF
1830 8/27/2025 12:00:00 AM EUROINVEST INTERMED SRL (RO16386782) Da 8/31/2025 1:00:55 AM ok 5382178728 5568066990 Da PDF
1831 8/27/2025 12:00:00 AM SC UNIVERSAL ADMIN (43244939) Da 8/31/2025 1:00:55 AM ok 5418004187 5638070021 Da PDF
1832 8/27/2025 12:00:00 AM SC UNIVERSAL ADMIN (43244939) Da 8/31/2025 1:00:55 AM ok 5418004193 5638070041 Da PDF
1833 9/3/2025 12:00:00 AM SC TUDORI PROPERTIES SRL (RO12418377) Da 9/7/2025 1:01:07 AM ok 5443151097 5687264043 Da PDF
1834 9/4/2025 12:00:00 AM NICA RADU ALEXANDRU (1790314323941) Da 9/9/2025 4:42:35 AM ok 5451818975 5704185091 Da PDF
1835 9/10/2025 12:00:00 AM SIMIONESCU ALEXANDRU (0000000000000) Da 9/14/2025 4:00:05 AM ok 5472139531 5743967681 Da PDF
1836 9/18/2025 12:00:00 AM LARI&LUK PROGET SRL (17086155) Da 9/18/2025 4:57:58 PM ok 5488396131 5775890223 Da PDF
Pagina 8 din 11