Lista facturi Actualizeaza

Numar factura Data Societate Valida Data incarcare Stare mesaj Error state Upload index Upload error Download Index Finalizata
1767 2/21/2025 12:00:00 AM SC PIXELPRINT MEDIA SRL (RO17888850) Da 2/25/2025 12:00:36 PM ok 4720275988 4279030988 Da PDF
1768 2/25/2025 12:00:00 AM EUROINVEST INTERMED SRL (RO16386782) Da 2/26/2025 6:56:22 AM ok 4743647909 4323966291 Da PDF
1769 2/27/2025 12:00:00 AM SC MG SERVICII SUPORT SRL (33732320) Da 3/3/2025 9:54:33 AM ok 4736605690 4310593038 Da PDF
1770 2/27/2025 12:00:00 AM MCM Administratie Imobile (44248963) Da 3/3/2025 12:00:35 PM ok 4758681871 4353072809 Da PDF
1771 3/3/2025 12:00:00 AM OMEGA MOTORSPORT SRL (RO35903710) Da 3/7/2025 6:49:55 AM ok 4775709235 4386331431 Da PDF
1772 3/12/2025 12:00:00 AM SC MG SERVICII SUPORT SRL (33732320) Da 3/16/2025 12:00:34 PM ok 4806768795 4447344941 Da PDF
1773 3/12/2025 12:00:00 AM DRAGHICI ANAMARIA-ISABELA (2851227080037) Da 3/21/2025 10:22:09 AM ok 4821574379 4476257423 Da PDF
1774 3/17/2025 12:00:00 AM RE CREATIVEBOUTIQUE SRL (31525833) Da 3/18/2025 11:55:39 AM ok 4812329867 4458228837 Da PDF
1775 3/19/2025 12:00:00 AM COJOCARU CRISTIAN (0000000000000) Da 3/21/2025 10:22:21 AM ok 4799491402 4433744156 Da PDF
1776 3/26/2025 12:00:00 AM GHIMUS MIHAI-ADRIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA (43648236) Da 3/30/2025 7:00:31 AM ok 4845846525 4523685341 Da PDF
Pagina 2 din 11