Lista facturi Actualizeaza

Numar factura Data Societate Valida Data incarcare Stare mesaj Error state Upload index Upload error Download Index Finalizata
1777 3/26/2025 12:00:00 AM EUROINVEST INTERMED SRL (RO16386782) Da 3/30/2025 7:00:32 AM ok 4845846539 4523685369 Da PDF
1778 4/2/2025 12:00:00 AM SC ZIMBO ROMANIA SRL (RO18883230) Da 4/6/2025 1:00:42 AM ok 4843852450 4520293430 Da PDF
1779 4/2/2025 12:00:00 AM DRAGHICI ANAMARIA-ISABELA (0000000000000) Da 4/6/2025 1:00:42 AM ok 4867467403 4565870903 Da PDF
1780 4/8/2025 12:00:00 AM DINU ROBERT-MIHAI (0000000000000) Da 4/12/2025 1:00:49 AM ok 4893737885 4616968485 Da PDF
1781 4/16/2025 12:00:00 AM DUMITRU RALUCA ANA (0000000000000) Da 4/29/2025 10:06:43 AM ok 4916236232 4659525254 Da PDF
1782 4/23/2025 12:00:00 AM ASOCIATIA CLUB SPORTIV NH BIKE (36893143) Da 4/29/2025 10:06:48 AM ok 4916236496 4659525380 Da PDF
1783 4/29/2025 12:00:00 AM EUROINVEST INTERMED SRL (RO16386782) Da 4/30/2025 7:26:54 AM ok 4943823305 4712917279 Da PDF
1784 4/29/2025 12:00:00 AM SIMIONESCU ALEXANDRU (1840409160046) Da 5/3/2025 1:00:39 AM ok 4954048631 4732912815 Da PDF
1785 4/29/2025 12:00:00 AM MIRONESCU DAN (0000000000000) Da 5/3/2025 1:00:39 AM ok 4929238788 4684946164 Da PDF
1786 4/30/2025 12:00:00 AM RE CREATIVEBOUTIQUE SRL (31525833) Da 5/4/2025 1:00:38 AM ok 4956134803 4736963969 Da PDF
Pagina 3 din 11