Lista facturi Actualizeaza

Numar factura Data Societate Valida Data incarcare Stare mesaj Error state Upload index Upload error Download Index Finalizata
1757 1/10/2025 12:00:00 AM GHIMUS MIHAI-ADRIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA (43648236) Da 1/15/2025 6:00:27 PM ok 4592148038 4029720156 Da PDF
1758 1/22/2025 12:00:00 AM MCM Administratie Imobile (44248963) Da 1/24/2025 5:48:46 PM ok 4620919542 4085354070 Da PDF
1759 1/24/2025 12:00:00 AM NEODACIADA SPORT SRL (RO37747960) Da 1/28/2025 12:00:35 PM ok 4629603184 4102206294 Da PDF
1760 1/28/2025 12:00:00 AM NICOLAE IONUT-GABRIEL (0000000000000) Da 3/21/2025 10:21:14 AM ok 4821571715 4476252811 Da PDF
1761 1/28/2025 12:00:00 AM SC MG SERVICII SUPORT SRL (33732320) Da 2/1/2025 6:43:19 AM ok 4643334288 4129076654 Da PDF
1762 1/29/2025 12:00:00 AM EUROINVEST INTERMED SRL (RO16386782) Da 2/2/2025 12:00:34 PM ok 4666719367 4173838407 Da PDF
1763 1/31/2025 12:00:00 AM SC ZIMBO ROMANIA SRL (RO18883230) Da 2/6/2025 9:12:25 AM ok 4658907596 4159323120 Da PDF
1764 1/31/2025 12:00:00 AM SC MG SERVICII SUPORT SRL (33732320) Da 2/6/2025 9:12:40 AM ok 4679887289 4199568681 Da PDF
1765 2/3/2025 12:00:00 AM SC VASCO FOREST SRL (RO15941434) Da 2/6/2025 9:12:41 AM ok 4658908260 4159324440 Da PDF
1766 2/7/2025 12:00:00 AM SC BOOKATE EVENTS SRL (42606941) Da 2/11/2025 9:19:55 AM ok 4679768848 4200490144 Da PDF
Pagina 1 din 11